9月份马来西亚定期存款
Hong Leong Bank定期存款 3.10%利息
期限 | 优惠利率 |
3个月 | 2.55% |
6个月 | 2.85% |
12个月 | 3.05% |
18个月 | 3.30% |
24个月 | 3.30% |
优惠直到 31 Oct 2022
9月份CIMB定期存款 2.55%利息 12个月
期限 | 优惠利率1 |
---|---|
3个月 | 2.40% 年利率 |
6个月 | 2.60% 年利率 |
12个月 | 2.85% 年利率 |
优惠直到 15 Sep 2022
9月份Public Bank定期存款 2.80%利息 12个月
期限 | 优惠利率1 |
---|---|
3个月 | 2.60% 年利率 |
6个月 | 2.70% 年利率 |
9个月 | 2.75% 年利率 |
12个月 | 2.80% 年利率 |
优惠直到 31 Dec 2022
9月份 Alliance Bank 定期存款 2.65%利息
期限 | 优惠利率1 |
---|---|
12个月 | 3.05% 年利率 |
优惠直到 30 Sep 2022
马来西亚中国银行定期存款三种货币可以放。
货币 | 期限 | 优惠利率1 | 最低存款 |
---|---|---|---|
马币 | 11个月 | 2.95% 年利率 | RM 10,000 |
人民币 | 12个月 | 1.90% 年利率 | RMB10,000 |
美元 | 12个月 | 3.35% 年利率 | USD 5,000 |
优惠直到 31 Oct 2022